Zoeken in Oldebroek
Dossiers
Inventarisaties
| Kinderdagverblijven | Bestuur & Participatie | Gemeente Oldebroek | 0 locaties | — |
| Opvanglocaties (COA) | Wonen & Leefomgeving | Gemeente Oldebroek | 0 locaties | — |
| Basisscholen (DUO) | Bestuur & Participatie | Gemeente Oldebroek | 11 locaties | 1 okt 04:04 |
| Hogescholen (DUO) | Bestuur & Participatie | Gemeente Oldebroek | 0 locaties | — |
| MBO-scholen (DUO) | Bestuur & Participatie | Gemeente Oldebroek | 1 locatie | 1 okt 04:04 |
| Middelbare scholen (DUO) | Bestuur & Participatie | Gemeente Oldebroek | 1 locatie | 1 okt 04:04 |
| Universiteiten (DUO) | Bestuur & Participatie | Gemeente Oldebroek | 0 locaties | — |
Indicatoren
| AMV-opvang (Stcrt) | Wonen & Leefomgeving | Gemeente Oldebroek | 8 plaatsen | 2026 |
| Buitenschoolse opvang, afstand (CBS) | Bestuur & Participatie | Gemeente Oldebroek | 1,1 km | 2025 |
| Opvangcapaciteit (COA) | Wonen & Leefomgeving | Gemeente Oldebroek | 0 plaatsen | 2026 |
| Spreidingswet (Stcrt) | Wonen & Leefomgeving | Gemeente Oldebroek | 129 plaatsen | 2026 |
| Jeugdhulp (CBS) | Bestuur & Participatie | Gemeente Oldebroek | 960 trajecten | 2025 |